Главная
\
Прайс-лист
Прайс-лист
Наименование товара
|
Цена до 5 тн.
|
Цена от 5 тн.
|
Наименование товара
|
Цена до 5 тн.
|
Цена от 5 тн.
|
Арматура А500С |
Лист ст3пс/сп
|
||||
Арматура ф8 | 46500 | 45000 | Лист 1.5 | 52000 | 50000 |
Арматура ф10 | 44500 | 43500 | Лист 2 | 48000 | 47000 |
Арматура ф12 | 42500 | 41000 | Лист 2.5 | 48000 | 47000 |
Арматура ф14-Ф20 | 41500 | 40000 | Лист 3 | 48000 | 47000 |
Уголок ст3
|
Лист 4-12 | 47800 | 46500 | ||
Угол 25х4 - 35х4 | 52000 | 50500 | Лист 14-16 | 47500 | 46500 |
Угол 40х40х4 | 47000 | 45500 | Лист 18-30 | 49800 | 46800 |
Угол 45х45х4 | 47000 | 45500 |
ТРУБА Э/С ГОСТ 10704/10705
|
||
Угол 50х50х4/5 | 47000 | 44500 | Труба 15х2.8 | 54000 |
52000 |
Угол 63х63х5/6 | 46000 | 44500 | Труба 20-32х3.2 | 46500 | 44500 |
Угол 75х75х5/6 | 47000 | 44500 | Труба 40х3.5 | 46500 | 44500 |
Угол 90х90х7/8 | 47000 | 44500 | Труба 50-76х3.5 | 46500 | 44500 |
Угол 100х100х7/8 | 47000 | 44000 | Труба 89-102х3.5 | 46500 | 44500 |
Угол 125х125х8/9 | 47000 | 44000 | Труба 114-159х4-5 | 49500 | 46500 |
Швеллер ст3пс/сп
|
Труба 219х5-6 | 51000 | 49000 | ||
Швеллер №5п | 49500 | 48500 | Труба 273-325х6-8 | 51000 | 49000 |
Швеллер №6.5п | 49500 | 48500 | Труба 57-159 гр.Д | 42500 | 40500 |
Швеллер №8-10 | 49500 | 48500 |
Труба Профильная
|
||
Швеллер №12-16 | 54000 | 52000 | Труба 15х15х1.5 | 53500 | 52000 |
Швеллер №18 | 54000 | 52000 | Труба 20х20/50х50х1.5 | 52000 | 51000 |
Швеллер №20 | 74000 | 73000 | Труба 20х20/60х60х2 | 48000 | 46500 |
Швеллер №22 | 74000 | 73000 | Труба 40х40/80х80х3 | 46500 | 44500 |
Швеллер №24-30 | 74000 | 73000 | руба 100х100х3/4/5 | 46500 | 45500 |
Круг ст3пс
|
Труба 100х50/60х3/4 | 46500 | 45500 | ||
Круг ф6.5 | 46000 | 45000 | Труба 120х120х4/5 | 47000 | 45500 |
Круг ф8 | 44000 | 42000 | Труба 140х140х4/5 | 48000 | 46000 |
Круг ф10 | 42000 | 40000 | Труба 150х150х4/5 | 48000 | 46000 |
Круг ф12 | 42000 | 40000 | Труба 160х160х4/5 | 49000 | 47000 |
Круг ф14-ф20 | 40000 | 39000 | Труба 180х180х4/5/6 | 50000 | 48000 |
Рулон оцинкованный | Труба 200х160х4/5/6 | 50000 | 48000 | ||
Рулон 0.5-0.7 | 64500 | 63500 |
Труба бесшовная Гост8732-78
|
||
Рулон 0.8-0.9 | 63500 | 62500 | Труба б/ш ф57х3.5/4/5/6 | 85000 | 83500 |
Рулон 1.0-2.0 | 62000 | 61000 | Труба б/ш ф76х/4/5 | 85000 | 83500 |
Лист Рифленый
|
Труба б/ш ф89х4/5/6 | 85000 | 83500 | ||
Лист риф.3 | 49000 | 48000 | Труба б/ш ф108х4/5/6 | 82000 | 80500 |
Лист риф. 4-5 | 51000 | 49000 | Труба б/ш ф114х5/6/8 | 82500 | 81000 |
Лист риф. 6 | 52000 | 49500 | Труба б/ш ф133х6 | 82500 | 81000 |
Полоса
|
Труба б/ш ф159х5/6/8/10 | 82000 | 80000 | ||
Полоса 4х20 н/д | 50500 | 49500 | Труба б/ш ф219х6/7/8 | 89000 | 86500 |
Полоса 5х25 н/д | 50500 | 49500 | Труба б/ш ф273х7/8/9 | 89000 | 86500 |
Полоса 4х40 н/д | 50500 | 49500 | Труба б/ш ф325х8 | 89000 | 86500 |
Лист х/к Ст08пс/сп | Труба б/ш ф377х9 | 89000 | 86500 | ||
Лист х/к 0.5-0.7 | 55500 | 54000 |
Квадрат
|
||
Лист х/к 0.8-1.5 | 54500 | 53500 | Квадрат 10 | 48000 | 46000 |
Лист х/к 1.8-3.0 | 53500 | 52500 | Квадрат 12-20 | 45000 | 44000 |
Лист оцинкованный |
СЕТКА КЛАДОЧНАЯ
|
||||
Лист 0.5-0.55 | 66500 | 65000 | 50Х50 | ВР4-180руб | |
Лист 0.7-0.9 | 64000 | 62000 | 100х100 | ВР4-105руб | |
Лист 1.0-1.5 | 62000 | 60000 | 100*1400 | ВР5-150руб |
ПРАЙС ОБНОВЛЕН 25.02.2019